Το Apple iPad είναι μια δημοφιλής συσκευή που καθιστά δυνατή τη ροή ταινιών, την περιήγηση στο Διαδίκτυο, τη διεξαγωγή επιχειρήσεων και πολλά άλλα. Εάν είστε στην αγορά για ένα iPad, έχετε πολλές επιλογές. Τα νεότερα μοντέλα είναι διαθέσιμα από το Apple Store, αλλά ένα παλαιότερο μοντέλο μπορεί να είναι λιγότερο ακριβό και να ταιριάζει στις ανάγκες σας.
Για να λάβετε τη σωστή απόφαση αγοράς iPad, συγκρίνετε τα iPad. Εξετάστε τα χαρακτηριστικά κάθε μοντέλου καθώς και τις τιμές. Ακολουθεί ένας οδηγός γρήγορης αναφοράς για όλα τα μοντέλα iPad, ώστε να μπορείτε να βρείτε το iPad που ταιριάζει καλύτερα στην οικογένειά σας.
Το iPad έκανε το ντεμπούτο του τον Απρίλιο του 2010. Κόστιζε 499 $, είχε ανάλυση 1, 024x768 και πρόσφερε έως και 64 GB εσωτερικής αποθήκευσης.
Τα κύρια χαρακτηριστικά του iPad
Όταν προσπαθείτε να κατανοήσετε τα διαφορετικά μοντέλα και τις τιμές του iPad, υπάρχουν τέσσερα βασικά πράγματα που πρέπει να λάβετε υπόψη: μέγεθος, δικτύωση, αξεσουάρ και αποθήκευση.
Μέγεθος
Διάφορα μοντέλα iPad έχουν κυκλοφορήσει σε μια ποικιλία μεγεθών οθόνης όλα αυτά τα χρόνια: 7,9, 9,7, 10,2, 10,5, 11 και 12,9 ίντσες. Ωστόσο, δεν δημιουργούνται όλα τα μεγέθη οθόνης εξίσου. Μερικοί χρησιμοποιούν καλύτερη και συχνά πιο ακριβή τεχνολογία.
Δικτύωση
Όλα τα μοντέλα iPad προσφέρουν Wi-Fi για δικτύωση. Υπάρχουν επίσης εκδόσεις που προσφέρουν Wi-Fi + Cellular, με πακέτα δεδομένων από παρόχους όπως η AT&T, η T-Mobile και η Verizon.
Αξεσουάρ
Τα μοντέλα iPad Pro υποστηρίζουν τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του Apple Pencil και των αξεσουάρ Apple Smart Keyboard. Το Smart Keyboard κάνει το iPad μια βιώσιμη αντικατάσταση φορητού υπολογιστή για πολλούς. Το Apple Pencil είναι εξαιρετικό για τους καλλιτέχνες και τη λήψη σημειώσεων. Άλλα μοντέλα iPad υποστηρίζουν παλαιότερες εκδόσεις αυτών των αξεσουάρ.
Αποθήκευση
Τα κορυφαία μοντέλα iPad Pro προσφέρουν έως και 2 TB αποθηκευτικού χώρου. Τα προηγούμενα μοντέλα περιορίζονται στα 32 GB και 128 GB. Είναι πάντα ένας καλός εμπειρικός κανόνας να αγοράζετε όσο περισσότερο χώρο αποθήκευσης μπορείτε να αντέξετε οικονομικά.
Γράφημα σύγκρισης τρεχόντων μοντέλων iPad
Δείτε μια ματιά στα χαρακτηριστικά των τρεχόντων μοντέλων iPad.
iPad Pro 12,9 ιντσών 5ης γενιάς | iPad Pro 11 ιντσών 3ης γενιάς | iPad Air 5ης γενιάς | iPad 9ης γενιάς | iPad mini 6ης γενιάς | |
Κριτικές | iPad Pro 12,9 ιντσών κριτική | iPad Pro 11 ιντσών κριτική | Κριτική iPad Air | Αξιολόγηση iPad | iPad mini 6ης γενιάς κριτική |
Επεξεργαστής | M1 chip 8πύρηνων GPU, Neural Engine | M1 chip 8πύρηνων GPU, Neural Engine | Τσιπ M1, CPU 8 πυρήνων, Neural Engine γραφικών 8 πυρήνων | A13 Bionic chip, αρχιτεκτονική 64-bit, Neural Engine | Τσιπ A15 Bionic, CPU 6 πυρήνων, γραφικά 5 πυρήνων, Neural Engine 16 πυρήνων |
Χωρητικότητα | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB | 64 GB, 256 GB | 32 GB, 128 GB | 64 GB, 256 GB |
Μέγεθος οθόνης (σε ίντσες) | 12,9 ιντσών Υγρή οθόνη Retina XDR | οθόνη υγρού αμφιβληστροειδούς 11 ιντσών | Οθόνη υγρού αμφιβληστροειδούς 10,9 ιντσών | Οθόνη Retina 10,2 ιντσών | Οθόνη υγρού αμφιβληστροειδούς 8,3 ιντσών |
Ανάλυση | 2732x2048 ανάλυση στα 264 PPI | 2388x1668 ανάλυση στα 264 PPI | 2360x1640 ανάλυση στα 264 PPI | 2160x1620 ανάλυση στα 264 PPI | 2266x1488 ανάλυση στα 326 PPI |
Οθόνη True Tone | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
Συνδεσιμότητα | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + Cellular 5G, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + Cellular 5G Bluetooth 5.0 | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + Κινητό Bluetooth 5.0 διπλής ζώνης | Wi-Fi MIMO Wi-Fi + Cellular Bluetooth 4.2 διπλής ζώνης | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + Κινητό Bluetooth 5.0 διπλής ζώνης |
Υποστηριζόμενα δίκτυα LTE | AT&T, T-Mobile, Verizon Ελέγξτε για περισσότερα | AT&T, T-Mobile, Verizon Ελέγξτε για περισσότερα | AT&T, T-Mobile, Verizon Ελέγξτε για περισσότερα | AT&T, T-Mobile, Verizon Ελέγξτε για περισσότερα | AT&T, T-Mobile, Verizon Ελέγξτε για περισσότερα |
Υποβοηθούμενο GPS | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
Face ID | Ναι | Ναι | Όχι | Όχι | Όχι |
Touch ID | Όχι | Όχι | Ναι | Ναι | Ναι |
Μολύβι μήλου | 2η γενιά | 2η γενιά | 2η γενιά | 1η γενιά | 2η γενιά |
Έξυπνο πληκτρολόγιο | Yes (επίσης Magic Keyboard) | Yes (επίσης Magic Keyboard) | Yes (επίσης Magic Keyboard) | Ναι | Logitech |
USB-C | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
Κάμερα | Σύστημα κάμερας Pro, κάμερες 12MP Wide και 10MP Ultra Wide. 12MP Ultra Wide μπροστινή κάμερα | Σύστημα κάμερας Pro, κάμερες 12MP Wide και 10MP Ultra Wide. 12MP Ultra Wide μπροστινή κάμερα |
12 MP Ευρεία κάμερα12MP Υπερευρεία μπροστινή κάμερα | 8 MP Ευρεία κάμερα12MP Υπερευρεία μπροστινή κάμερα | 12 MP Ευρεία κάμερα12MP Υπερευρεία μπροστινή κάμερα |
Εγγραφές βίντεο | Έως 4K | Έως 4K | Έως 4K | Έως 1080p | Έως 4K |
Βίντεο αργής κίνησης | 1080p στα 120 FPS ή 240 FPS | 1080p στα 120 FPS ή 240 FPS | 1080p στα 120 FPS ή 240 FPS | 720p στα 120 FPS | 1080p στα 120 FPS ή 240 FPS |
Έξοδος HDMI | Με προσαρμογέα | Με προσαρμογέα | Με προσαρμογέα | Με προσαρμογέα | Με προσαρμογέα |
Βάρος (σε λίβρες) | 1,5 λίβρες (Wi-Fi), 1,51 λίβρες (Wi-Fi + Cellular) | 1,03 λίβρες (Wi-Fi, 1,04 λίβρες (Wi-Fi + Cellular) | 1,02 λίβρες (Wi-Fi και Wi-Fi + Cellular) | 1,07 λίβρες (Wi-Fi), 1,09 λίβρες (Wi-Fi + Cellular) | 0,65 λίβρες (Wi-Fi), 0,66 λίβρες (Wi-Fi + Cellular) |
Μέγεθος (σε ίντσες) | 11,04 x 8,46 x 0,25 | 9,74 x 7,02 x 0,23 | 9,74 x 7,02 x 0,24 | 9,8 x 6,8 x 0,29 | 7,69 x 5,3 x 0,25 |
Διάρκεια ζωής μπαταρίας | 10 ώρες | 10 ώρες | 10 ώρες | 10 ώρες | 10 ώρες |
Τιμή | Από 1099$ | Από 799$ | Από 599$ | Από 399$ | Από 499$ |
Διάγραμμα σύγκρισης μοντέλων iPad που έχει διακοπεί: iPad Pro
Βρείτε παλαιότερα μοντέλα iPad Pro προς πώληση σε eBay, Amazon, Craigslist και σε άλλους ιστότοπους. Η Apple πουλά επίσης ανακαινισμένα iPad.
iPad Pro 12,9 ιντσών 4ης γενιάς | iPad Pro 12,9 ιντσών 3ης γενιάς | iPad Pro 12,9 ιντσών 2ης γενιάς | iPad Pro 12,9 ιντσών 1ης γενιάς | |
---|---|---|---|---|
Επεξεργαστής | A12Z Bionic | A12X | A10X | A9X |
Χωρητικότητα | 128 GB 256 GB 512 GB 1 TB | 64 GB 256 GB 512 GB 1 TB | 64 GB 256 GB 512 GB | 32 GB 128 GB 256 GB |
Ανάλυση | 2732x2048 | 2732x2048 | 2732x2048 | 2732x2048 |
Οθόνη True Tone | Ναι | Ναι | Ναι | Όχι |
Συνδεσιμότητα | Wi-Fi 4G LTE Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE Bluetooth |
Μεταφορέας | AT&T, T-Mobile, Verizon Ελέγξτε για περισσότερα | AT&T, T-Mobile, Verizon Ελέγξτε για περισσότερα | AT&T, T-Mobile, Verizon Ελέγξτε για περισσότερα | AT&T, T-Mobile, Verizon Ελέγξτε για περισσότερα |
Υποβοηθούμενο GPS | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
Touch ID | Όχι | Όχι | Ναι | Ναι |
Face ID | Ναι | Ναι | Όχι | Όχι |
Μολύβι μήλου | 2η γενιά | 2η γενιά | 1η γενιά | 1η γενιά |
Έξυπνο πληκτρολόγιο | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
USB-C | Ναι | Ναι | Όχι | Όχι |
Κάμερα | Εμπρός: 12MPΠίσω: 12 MP πλάτος, 10 MP εξαιρετικά ευρεία | Εμπρός: 7 MP Πίσω: 12 MP | Εμπρός: 7 MP Πίσω: 12 MP | Εμπρός: 1,2 MP Πίσω: 8 MP |
Εγγραφές βίντεο | 4K στα 30 ή 60 FPS | 4K στα 30 ή 60 FPS | 4K στα 30 FPS | 1080p στα 30 FPS |
Βίντεο αργής κίνησης | 1080p στα 120 ή 240 FPS | 1080p στα 240 FPS | 1080p στα 120 FPS | 720p στα 120 FPS |
Έξοδος HDMI | Με προσαρμογέα | Με προσαρμογέα | Με προσαρμογέα | Με προσαρμογέα |
Βάρος (σε λίβρες) | 1,41 - 1,42 | 1,39 - 1,4 | 1,49 - 1,53 | 1,57 - 1,59 |
Μέγεθος (σε ίντσες) | 11,04 x 8,46 x 0,23 | 11,04 x 8,46 x 0,23 | 12 x 8,68 x 0,27 | 12 x 8,68 x 0,27 |
Διάρκεια ζωής μπαταρίας | 10 ώρες | 10 ώρες | 10 ώρες | 10 ώρες |
iPad Pro 11 ιντσών 2ης γενιάς | iPad Pro 11 ιντσών 1ης γενιάς | iPad Pro 10,5 ιντσών | iPad Pro 9,7 ιντσών | |
---|---|---|---|---|
Επεξεργαστής | A12Z Bionic chip | A12X Bionic chip | A10X Fusion chip | A9X |
Χωρητικότητα | 128 GB 256 GB 512 GB 1 TB | 64 GB 256 GB 512 GB 1 TB | 64 GB 256 GB 512 GB | 32 GB 128 GB 256 GB |
Μέγεθος οθόνης (σε ίντσες) | 11 | 11 | 10,5 | 9,7 |
Ανάλυση | 2388x1668 | 2388x1668 | 2224x1668 | 2048x1536 |
Οθόνη True Tone | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
Συνδεσιμότητα | Wi-Fi, 4G Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth |
4G Μεταφορέας | AT&T, T-Mobile, Verizon Ελέγξτε για περισσότερα | AT&T, T-Mobile, Verizon Ελέγξτε για περισσότερα | AT&T, T-Mobile, Verizon Ελέγξτε για περισσότερα | AT&T, T-Mobile, Verizon Ελέγξτε για περισσότερα |
Υποβοηθούμενο GPS | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
Touch ID | Όχι | Όχι | Ναι | Ναι |
Face ID | Ναι | Ναι | Όχι | Όχι |
Μολύβι μήλου | 2η γενιά | 2η γενιά | 1η γενιά | 1η γενιά |
Έξυπνο πληκτρολόγιο | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
USB-C | Ναι | Ναι | Όχι | Όχι |
Κάμερα | Εμπρός: 12 MP πίσω: 12 MP πλάτος, 10 MP εξαιρετικά ευρυγώνιο | Εμπρός: 7 MP Πίσω: 12 MP | Εμπρός: 7 MP Πίσω: 12 MP | Εμπρός: 5 MP Πίσω: 12 MP |
Εγγραφές βίντεο | Έως 4K | 4K στα 30 ή 60 FPS | 4K στα 30 FPS | 4K στα 30 FPS |
Βίντεο Slo-Mo | 1080p στα 120 ή 240 FPS (Ευρεία), 240 FPS (Υπερευρεία) | 1080p στα 240 FPS | 1080p στα 120 FPS | 1080p στα 120 FPS |
Έξοδος HDMI | Με προσαρμογέα | Με προσαρμογέα | Με προσαρμογέα | Με προσαρμογέα |
Βάρος (σε λίβρες) | 1.04 | 1.03 | 1,03 - 1,05 | 0,96 - 0,98 |
Μέγεθος (σε ίντσες) | 9,74 x 7,02 x 0,23 | 9,74 x 7,02 x 0,23 | 9,8 x 6,8 x 0,24 | 9,4 x 6,6 x 0,24 |
Διάρκεια ζωής μπαταρίας | 10 ώρες | 10 ώρες | 10 ώρες | 10 ώρες |
Διάγραμμα σύγκρισης μοντέλων iPad που έχει διακοπεί: iPad
Αυτά τα παλαιότερα μοντέλα μπορεί να είναι πιο δύσκολο να βρεθούν, αλλά μπορεί να είναι διαθέσιμα από δεύτερο χέρι.
iPad 8ης γενιάς | iPad 7ης γενιάς | iPad 6ης γενιάς | iPad 5ης γενιάς | |
Κριτικές | iPad 8ης γενιάς κριτική | iPad 7ης γενιάς κριτική | N/A | N/A |
Επεξεργαστής | A12 Bionic | A10 Fusion | A10 Fusion | A9 |
Χωρητικότητα | 32GB 128GB | 32GB 128GB | 32GB 128GB | 32GB 128GB |
Μέγεθος οθόνης (σε ίντσες) | 10.2 | 10.2 | 9,7 | 9,7 |
Ανάλυση | 2160x1620 | 2160x1620 | 2048x1536 | 2048x1536 |
Συνδεσιμότητα | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, Dual-Band 4G LTE, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth |
Μεταφορέας | AT&T, T-Mobile, Verizon Ελέγξτε για περισσότερα | AT&T, T-Mobile, Verizon Ελέγξτε για περισσότερα | AT&T, T-Mobile, Verizon Ελέγξτε για περισσότερα | AT&T, T-Mobile, Verizon Ελέγξτε για περισσότερα |
Υποβοηθούμενο GPS | Ναι | Ναι | Ναι | μόνο μοντέλο 4G/3G |
Touch ID | Ναι | Ναι | 2η γενιά | Ναι |
Κάμερα | Πίσω: 8MP εμπρός: 1,2 MP | Πίσω: 8MP εμπρός: 1,2 MP | Πίσω: 8 MP ακίνητα εμπρός: 720p βίντεο HD, 1,2 MP ακόμα | Πίσω: βίντεο 10800, 8 MP ακίνητα εμπρός: βίντεο 720p, 1,2 MP ακόμα |
Εγγραφές βίντεο | έως 1080p | έως 1080p | έως 1080p | Ναι, 1080p HD |
Βίντεο Slo-Mo | 720p στα 120 FPS | 720p στα 120 FPS | 720p στα 240 FPS | Ναι |
Έξοδος HDMI | Με προσαρμογέα | Με προσαρμογέα | Με προσαρμογέα | Με προσαρμογέα |
Βάρος (σε λίβρες) | 1,08 - 1,09 | 1,07 - 1,09 | 1,03 - 1,05 | 1,03 - 1,05 |
Μέγεθος (ίντσες) | 9,8x6,8x0,29 | 9,8x6,8x0,29 | 9,4x6,6x 0,29 | 9,4x6,6x0,29 |
Διάρκεια ζωής μπαταρίας | 10 ώρες | 10 ώρες | 10 ώρες | 10 ώρες |
4ης γενιάς iPad | 3ης γενιάς iPad | iPad 2 | 1ης γενιάς iPad | |
Επεξεργαστής | A6X | 1Ghz Apple A5X | 1Ghz Apple A5 | 1Ghz Apple A4 |
Χωρητικότητα | 6GB 32GB 64GB 128GB | 16GB 32GB 64GB | 16GB 32GB 64GB | 16GB 32GB 64GB |
Μέγεθος οθόνης (σε ίντσες) | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 |
Ανάλυση | 2048x1536 | 2048x1536 | 1024x768 | 1024x768 |
Συνδεσιμότητα | Wi-Fi, Dual-Band 4G LTE, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, Dual-Band 4G LTE, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, 3G διπλής ζώνης (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, HSPA 3G, Bluetooth |
Μεταφορέας | AT&T, Verizon | AT&T, Verizon | AT&T, Verizon | AT&T, Verizon |
Υποβοηθούμενο GPS | μόνο μοντέλο 4G/3G | μόνο μοντέλο 4G/3G | μόνο μοντέλο 3G | μόνο μοντέλο 3G |
TouchID | Όχι | Όχι | Όχι | Όχι |
Κάμερα | Πίσω: 1080p βίντεο HD, 5 MP ακόμα μπροστά: βίντεο VGA και ακόμα | Πίσω: 1080p βίντεο HD, 5 MP ακόμα μπροστά: βίντεο VGA και ακόμα | Πίσω: 720p βίντεο HD Εμπρός: βίντεο VGA και ακόμα | N/A |
Εγγραφές βίντεο | Ναι, 1080p HD | Ναι, 1080p HD | Ναι, 720p HD | Όχι |
Βίντεο αργής κίνησης | Όχι | Όχι | Όχι | N/A |
Έξοδος HDMI | Ναι, με προσαρμογέα | Ναι, με προσαρμογέα | Ναι, με προσαρμογέα | Όχι |
Βάρος (σε λίβρες) | 1,46 | 1,44-1,46 | 1,3-1,35 | 1,5 |
Μέγεθος (ίντσες) | 9,5x7,31x0,37 | 7,31 x 9,5 x 0,37 | 7,31 x 9,5 x 0,34 | 7,47 x 9,56 x 0,5 |
Διάρκεια ζωής μπαταρίας | 10 ώρες | 10 ώρες | 10 ώρες | 10 ώρες |
Διάγραμμα σύγκρισης μοντέλων iPad: iPad Air
iPad Air 4ης γενιάς | iPad Air 3ης γενιάς | iPad Air 2 | iPad Air | |
---|---|---|---|---|
Κριτικές | iPad Air 4 κριτική | |||
Επεξεργαστής | A14 Bionic με Neural Engine | Τσιπ A12 Bionic με Neural Engine | A8X | A7 |
Χωρητικότητα | 64 GB 256 GB | 64 GB 256 GB | 16 GB 64 GB 128 GB | 16 GB 32 GB |
Μέγεθος οθόνης (σε ίντσες) | 10,9 | 10,5 | 9,7 | 9,7 |
Ανάλυση | 2360x1640 | 2224x1668 | 2048x1536 | 2048x1536 |
Συνδεσιμότητα | Wi-Fi, MIMO, 4G LTE, Dual-Band, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi, MIMO, 4G LTE, Dual-Band, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi, Dual-Band 4G LTE, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, Dual-Band 4G LTE, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth |
Μεταφορέας | AT&T, T-Mobile, Verizon Ελέγξτε για περισσότερα | AT&T, T-Mobile, Verizon Ελέγξτε για περισσότερα | AT&T, T-Mobile, Verizon Ελέγξτε για περισσότερα | AT&T, T-Mobile, Verizon Ελέγξτε για περισσότερα |
Υποβοηθούμενο GPS | Ναι | Ναι | μόνο μοντέλο 4G/3G | μόνο μοντέλο 4G/3G |
Touch ID | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
Κάμερα | Πίσω:12MP Εμπρός: 7MP | Πίσω: 8MP εμπρός: 7MP | Πίσω: βίντεο 1080p, ακίνητο 8 MP μπροστά: βίντεο 720p, 1,2 MP ακόμα | Πίσω: βίντεο 1080p, ακίνητο 5 MP μπροστά: βίντεο 720p, 1,2 MP ακόμα |
Εγγραφές βίντεο | 4K | Έως 1080p | 1080p HD | 1080p HD |
Βίντεο Slo-Mo | 1080p στα 120 FPS ή 240 FPS | 720p στα 120 FPS | Ναι | Όχι |
Έξοδος HDMI; | Με προσαρμογέα | Με προσαρμογέα | Με προσαρμογέα | Με προσαρμογέα |
Βάρος (σε λίβρες) | 1,0 - 1,01 | 1,0 - 1,02 | 0,96-0,98 | 1,0-1,05 |
Μέγεθος (ίντσες) | 9,74 x 7,02 x 0,24 | 9,8 x 6,8 x 0,24 | 9,4 x 6,6 x 0,24 | 9,4 x 6,6 x 0,29 |
Διάρκεια ζωής μπαταρίας | 10 ώρες | 10 ώρες | 10 ώρες | 10 ώρες |
Διάγραμμα σύγκρισης μοντέλων iPad: iPad mini
Αυτά τα μοντέλα iPad mini έχουν διακοπεί, αλλά μπορεί να βρείτε αυτά τα μοντέλα προς πώληση μεταχειρισμένα.
iPad mini 5 | iPad mini 4 | iPad mini 3 | iPad mini 2 | iPad mini | |
Επεξεργαστής | A12 Bionic | A8 | A7 | A7 | A5 |
Χωρητικότητα | 64 GB 256 GB | 16 GB 64 GB 128 GB | 16 GB 64 GB 128 GB | 16 GB 32 GB | 16 GB |
Μέγεθος οθόνης | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
Ανάλυση | 2048x1536 | 2048x1536 | 2048x1536 | 2048x1536 | 1024x768 |
Συνδεσιμότητα | Wi-Fi 6, Dual Band 4G, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi, Dual-Band 4G LTE, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, Dual-Band 4G LTE, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, Dual-Band 4G LTE, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, Dual-Band 4G LTE, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth |
Μεταφορέας | AT&T, T-Mobile, Verizon | AT&T, T-Mobile, Verizon | AT&T, T-Mobile, Verizon | AT&T, T-Mobile, Verizon | AT&T, T-Mobile, Verizon |
Υποβοηθούμενο GPS | Ναι | 4G/3G μοντέλο | 4G/3G μοντέλο | 4G/3G μοντέλο | 4G/3G μοντέλο |
Touch ID | Ναι | Ναι | Ναι | Όχι | Όχι |
Κάμερα | Πίσω: 12MP εμπρός: 12MP | Πίσω: βίντεο 1080p, ακίνητο 8 MP μπροστά: βίντεο 720p, 1,2 MP ακόμα | Πίσω: βίντεο 1080p, ακίνητο 5 MP μπροστά: βίντεο 720p, 1,2 MP ακόμα | Πίσω: βίντεο 1080p, ακίνητο 5 MP μπροστά: βίντεο 720p, 1,2 MP ακόμα | Πίσω: βίντεο 1080p, ακίνητο 5 MP μπροστά: βίντεο 720p, 1,2 MP ακόμα |
Εγγραφές βίντεο | 1080p HD | 1080p HD | 1080p HD | 1080p HD | 1080p HD |
Βίντεο αργής κίνησης | 720p στα 240 FPS | 720p στα 120 FPS | Όχι | Όχι | Όχι |
Έξοδος HDMI | Με προσαρμογέα | Ναι, με προσαρμογέα | Ναι, με προσαρμογέα | Ναι, με προσαρμογέα | Ναι, με προσαρμογέα |
Βάρος (σε λίβρες) | 0,66-0,68 | 0,65-0,67 | 0,73-0,75 | 0,73-0,75 | 0,68-0,69 |
Μέγεθος (ίντσες) | 8,0 x 5,3 x 0,24 | 8,0 x 5,3 x 0,24 | 7,87 x 5,3 x 0,29 | 7,87 x 5,3 x 0,29 | 7,87 x 5,3 x 0,28 |
Διάρκεια ζωής μπαταρίας | 10 ώρες | 10 ώρες | 10 ώρες | 10 ώρες | 10 ώρες |